| Material | Faixa de Temperatura | Resistência Química | Resistência Mecânica / Abrasão | Principais Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Viton (FKM) | -20 °C a +200/220 °C | Excelente contra óleos, combustíveis, solventes, ácidos orgânicos, agentes químicos agressivos | Boa, mas menos elástica que EPDM | Indústria química, petroquímica, farmacêutica |
| EPDM | -40 °C a +130/150 °C | Excelente contra água quente, vapor até 120 °C, soluções alcalinas, detergentes | Muito boa elasticidade, desgaste moderado | Indústria alimentícia, água potável, bebidas, CIP |
| Buna-N (NBR) | -30 °C a +100/110 °C | Boa contra óleos minerais, graxas, combustíveis; fraca contra solventes aromáticos e ozônio | Boa resistência mecânica e abrasão | Indústria automotiva, óleos, combustíveis, hidráulicos |
| Silicone (VMQ) | -60 °C a +200 °C | Boa contra óleos vegetais e animais, ozônio, oxigênio; limitada contra solventes e combustíveis | Flexível, mas frágil a rasgos e abrasão | Indústria alimentícia e farmacêutica, altas e baixas temperaturas, aplicações sanitárias |
| 1 x de R$320,63 sem juros | Total R$320,63 | |
| 2 x de R$187,01 | Total R$374,01 | |
| 3 x de R$125,32 | Total R$375,97 | |
| 4 x de R$95,29 | Total R$381,16 | |
| 5 x de R$76,82 | Total R$384,11 | |
| 6 x de R$64,31 | Total R$385,85 | |
| 7 x de R$55,35 | Total R$387,48 | |
| 8 x de R$48,58 | Total R$388,67 | |
| 9 x de R$43,32 | Total R$389,85 | |
| 10 x de R$39,19 | Total R$391,94 | |
| 11 x de R$35,82 | Total R$394,02 | |
| 12 x de R$32,98 | Total R$395,79 |
