| Material | Faixa de Temperatura | Resistência Química | Resistência Mecânica / Abrasão | Principais Aplicações |
|---|---|---|---|---|
| Viton (FKM) | -20 °C a +200/220 °C | Excelente contra óleos, combustíveis, solventes, ácidos orgânicos, agentes químicos agressivos | Boa, mas menos elástica que EPDM | Indústria química, petroquímica, farmacêutica |
| EPDM | -40 °C a +130/150 °C | Excelente contra água quente, vapor até 120 °C, soluções alcalinas, detergentes | Muito boa elasticidade, desgaste moderado | Indústria alimentícia, água potável, bebidas, CIP |
| Buna-N (NBR) | -30 °C a +100/110 °C | Boa contra óleos minerais, graxas, combustíveis; fraca contra solventes aromáticos e ozônio | Boa resistência mecânica e abrasão | Indústria automotiva, óleos, combustíveis, hidráulicos |
| Silicone (VMQ) | -60 °C a +200 °C | Boa contra óleos vegetais e animais, ozônio, oxigênio; limitada contra solventes e combustíveis | Flexível, mas frágil a rasgos e abrasão | Indústria alimentícia e farmacêutica, altas e baixas temperaturas, aplicações sanitárias |
| 1 x de R$285,00 sem juros | Total R$285,00 | |
| 2 x de R$166,23 | Total R$332,45 | |
| 3 x de R$111,40 | Total R$334,19 | |
| 4 x de R$84,70 | Total R$338,81 | |
| 5 x de R$68,29 | Total R$341,43 | |
| 6 x de R$57,16 | Total R$342,97 | |
| 7 x de R$49,20 | Total R$344,42 | |
| 8 x de R$43,19 | Total R$345,48 | |
| 9 x de R$38,50 | Total R$346,53 | |
| 10 x de R$34,84 | Total R$348,38 | |
| 11 x de R$31,84 | Total R$350,24 | |
| 12 x de R$29,32 | Total R$351,80 |
